國六 長安跨越王3米冷藏車
- 聯系人: 蔣經理
- 手機: 134-6971-0055
- 微信: 134-6971-0055
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
134-6971-0055 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
國六長安冷藏車,新產品,新工藝,
長安跨越**系列之X1
整車型號:CLQ5030XLC6SC
底盤型號:SC1031XDD64
整車尺寸:5270*1680*2630.
廂體尺寸:3000*1500*1650.
長安動力DK15C發動機,1.5排量,112馬力,國六汽油排放標準,帶原廠空調,方向助力,單排大噸位,2990軸距。總質量:2840kg,額定載質量:1110kg,整備質量:1600kg。**高車速:**Km/h
【主要技術參數】 | |||
產品** | 楚飛牌 | 公告批次 | 323 |
產品名稱 | CLQ5030XLC6SC型冷藏車 | 產品號 | ZPDGZ68R015 |
總質量(Kg) | 2840 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1110 | 外形尺寸(mm) | 5270×1680×2630 |
整備質量(Kg) | 1600 | 貨廂尺寸(mm) | 3000×1500×1650 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.77 |
接近角/離去角(°) | 40/13 | 前懸/后懸(mm) | 720/1560 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2990 |
軸荷(Kg) | 1420/1420 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟;發動機DK15C油耗申報值(L/**km)為6.5;發動機**大凈功率為78kW;隨底盤選裝前部造型,中網,輪眉;選裝側開門;ABS**系統型號/生產企業/**方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SC1031XDD64 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 長安牌 | 生產企業 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5010×1580×1935 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 40/22 | 輪胎規格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 4/5 | 前輪距(mm) | 1372 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1300 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產線制造,保溫性能達到****標準廂體內外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化),廂體厚度為8cm,內襯骨架為防銹處理武鋼優質輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框為不銹鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內部采用LED照明燈及廂體示寬燈。